Ваш город: Москва
Корзина пуста
Корзина пуста
Добавляйте в корзину товары, чтобы оформить заказ прямо на сайте.
Оформление заказа
- Гарантия возврата денег при оплате
- Удобство заказа
- Быстрое оформление
Скачать каталог
Каталог
Каталог фрез Onsrud.
Cерия 63-700 Однозаходная спиральная с удалением стружки вверх «О»-образная
Обрабатываемые материалы:
Твердосплавная
» АБС-пластик
» Акрил
» Нейлон
» ПВХ
» Пластик
» Поликарбонат
» Полистирол
» Полиэтилен
» Полиэтилен низкого давления
» Полиэтилентерефталат (РЕТ)
» Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-700 | дюймы | 1/16 | 1/4 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 63-712 | дюймы | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 63-725 | дюймы | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | По запросу |
|
| 63-726 | дюймы | 1/4 | 1-1/4 | 1/4 | 3 | По запросу |
|
| 63-713 | дюймы | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 63-710 | дюймы | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 63-763 | дюймы | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 2 | По запросу |
|
| 63-718 | дюймы | 3/16 | 5/8 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 63-715 | дюймы | 5/32 | 9/16 | 1/4 | 2 | По запросу |
Cерия 63-800 Однозаходная С удалением стружки вверх «О»-образная
Обрабатываемые материалы:
Твердосплавная
» АБС-пластик
» Акрил
» Нейлон
» ПВХ
» Поликарбонат
» Полистирол
» Полиэтилен
» Полиэтилен низкого давления
» Полиэтилентерефталат (РЕТ)
» Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
» Твёрдые пластики
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-814 | мм | 3 | 12 | 3 | 64 | По запросу |
|
| 63-820 | мм | 4 | 12 | 4 | 64 | По запросу |
|
| 63-826 | мм | 4 | 30 | 4 | 64 | По запросу |
|
| 63-836 | мм | 6 | 12 | 6 | 64 | По запросу |
|
| 63-838 | мм | 6 | 20 | 6 | 64 | По запросу |
|
| 63-840 | мм | 6 | 30 | 6 | 76 | По запросу |
|
| 63-842 | мм | 6 | 38 | 6 | 76 | По запросу |
|
| 63-848 | мм | 10 | 30 | 10 | 76 | По запросу |
|
| 63-804 | мм | 2 | 8 | 6 | 64 | По запросу |
|
| 63-808 | мм | 2,5 | 8 | 6 | 64 | По запросу |
|
| 63-812 | мм | 3 | 8 | 6 | 64 | По запросу |
|
| 63-816 | мм | 3 | 12 | 6 | 64 | По запросу |
|
| 63-824 | мм | 4 | 20 | 6 | 64 | По запросу |
