Ваш город: Москва
Корзина пуста
Корзина пуста
Добавляйте в корзину товары, чтобы оформить заказ прямо на сайте.
Оформление заказа
- Гарантия возврата денег при оплате
- Удобство заказа
- Быстрое оформление
Скачать каталог
Каталог
Каталог фрез Onsrud.
Cерия 40-000 Однозаходная С удалением стружки вверх Спиральная
Обрабатываемые материалы:
Быстрорежущая сталь
» Алюминиевые композиты
» Дерево
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-001 | дюймы | 1/8 | 3/8 | 1/4 | 2-5/8 | По запросу |
|
| 40-005 | дюймы | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 2-3/4 | По запросу |
Cерия 40-100 Двузаходная с удалением стружки вверх Спиральная
Обрабатываемые материалы:
Быстрорежущая сталь
» Алюминиевые композиты
» Дерево
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-101 | дюймы | 1/8 | 3/8 | 1/4 | 2-5/8 | По запросу |
|
| 40-105 | дюймы | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 2-3/4 | По запросу |
|
| 40-107 | дюймы | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2-3/4 | По запросу |
Cерия 40-100 Двузаходная С удалением стружки вниз Спиральная
Обрабатываемые материалы:
Быстрорежущая сталь
» Дерево
» Алюминиевый профиль
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-102 | дюймы | 1/8 | 5/16 | 1/4 | 2-5/8 | По запросу |
|
| 40-104 | дюймы | 3/16 | 5/8 | 1/4 | 2-7/8 | По запросу |
|
| 40-106 | дюймы | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 2-3/4 | По запросу |
|
| 40-108 | дюймы | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2-3/4 | По запросу |
Cерия 48-000 Однозаходная прямая фреза (твердосплавная)
Обрабатываемые материалы:
» Дерево
» Композиты на основе дерева
» Пенопласт
» Фанера
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-007 | дюймы | 1/4 | 1 | 1/4 | 2-3/8 | По запросу |
|
| 48-005 | дюймы | 1/4 | 7/8 | 1/4 | 2-3/8 | По запросу |
Cерия 48-000 Двузаходная прямая фреза (твердосплавная)
Обрабатываемые материалы:
Кромка из карбида кремния
» Дерево
» Композиты на основе дерева
» Пенопласт
» Фанера
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-008 | дюймы | 1/8 | 5/16 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 48-006 | дюймы | 1/4 | 7/8 | 1/4 | 2-3/8 | По запросу |
|
| 48-106 | дюймы | 1/4 | 1 | 1/4 | 2-3/8 | По запросу |
|
| 48-057 | дюймы | 3/8 | 1 | 1/2 | 2-1/2 | По запросу |
|
| 48-076 | дюймы | 1/2 | 1-1/4 | 1/2 | 2-3/4 | По запросу |
Cерия 52-200 Двузаходная Спиральная С удалением стружки вверх
Обрабатываемые материалы:
Твердосплавная
» АБС-пластик
» Акрил
» Дерево
» Композиты на основе дерева
» ПВХ
» Поликарбонат
» Полистирол
» Полиэтилен
» Полиэтилен низкого давления
» Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
» Фанера
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-240 | дюймы | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 52-287 | дюймы | 1/4 | 1-1/8 | 1/4 | 3 | По запросу |
|
| 52-244 | дюймы | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 2 | По запросу |
|
| 52-280 | дюймы | 1/4 | 7/8 | 1/4 | 2-1/2 | По запросу |
|
| 52-365 | дюймы | 1/2 | 1-5/8 | 1/2 | 3-1/2 | По запросу |
Cерия 52-200BL/В Двузаходная спиральная фреза со сферическим окончанием (твердосплавная)
Обрабатываемые материалы:
Твердосплавная
» 3D-обработка дерева
» Акрил
» Алюминий
» Дерево
» Композиты на основе дерева
» Пластик
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-240BL | дюймы | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 3 | По запросу |
|
| 52-260BL | дюймы | 3/16 | 3/4 | 1/4 | 3 | По запросу |
|
| 52-280BL | дюймы | 1/4 | 1 | 1/4 | 4 | По запросу |
|
| 52-360BL | дюймы | 1/2 | 1-1/2 | 1/2 | 5 | По запросу |
|
| 52-320BL | дюймы | 3/8 | 1-1/4 | 3/8 | 4 | По запросу |
|
| 52-235B | дюймы | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 2 | По запросу |
|
| 52-240B | дюймы | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 52-280B | дюймы | 1/4 | 7/8 | 1/4 | 2-1/2 | По запросу |
|
| 52-235BL | дюймы | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 3 | По запросу |
Cерия 56-200 ДВУЗАХОДНАЯ ПРЯМАЯ ДЛЯ ДЕРЕВА(твердосплавная)
Обрабатываемые материалы:
Твердосплавная
» Дерево
» Композиты на основе дерева
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56-240 | дюймы | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 56-365 | дюймы | 1/2 | 1-5/8 | 1/2 | 3-1/2 | По запросу |
|
| 56-280 | дюймы | 1/4 | 7/8 | 1/4 | 2-1/2 | По запросу |
Cерия 94-00000 Фреза для скругления краев и подрезки кромок
Обрабатываемые материалы:
» Дерево
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94-00014-00 | дюймы | 1/4 | 1 1/16 | 1/2 | 2-3/8 | По запросу |
Cерия 94000 Гравер с нижней загрузкой
Обрабатываемые материалы:
» Алюминиевые композиты
» Алюминий
» Дерево
» Мягкая древесина
» Температуроустойчивый акрилат
» Сталь
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гравер 37-05M | мм | 3 | 30 | По запросу |
