Ваш город: Москва
Корзина пуста
Корзина пуста
Добавляйте в корзину товары, чтобы оформить заказ прямо на сайте.
Оформление заказа
- Гарантия возврата денег при оплате
- Удобство заказа
- Быстрое оформление
Скачать каталог
Каталог
Каталог фрез Onsrud.
Cерия 40-000 Однозаходная С удалением стружки вниз Спиральная
Обрабатываемые материалы:
Быстрорежущая сталь
» Алюминий
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-008 | дюймы | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2-3/4 | По запросу |
Cерия 40-100 Двузаходная С удалением стружки вниз Спиральная
Обрабатываемые материалы:
Быстрорежущая сталь
» Дерево
» Алюминиевый профиль
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-102 | дюймы | 1/8 | 5/16 | 1/4 | 2-5/8 | По запросу |
|
| 40-104 | дюймы | 3/16 | 5/8 | 1/4 | 2-7/8 | По запросу |
|
| 40-106 | дюймы | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 2-3/4 | По запросу |
|
| 40-108 | дюймы | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2-3/4 | По запросу |
Cерия 52-000 Двузаходная Спиральная С удалением стружки вверх
Обрабатываемые материалы:
Твердосплавная
» Акрил
» Алюминий
» Стекловолокно
» Ударопрочные пластики
» Фенолик
» Фиберглас
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-040 | дюймы | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 52-060 | дюймы | 3/16 | 5/8 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 52-080 | дюймы | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | По запросу |
|
| 52-120 | дюймы | 3/8 | 7/8 | 3/8 | 2-1/2 | По запросу |
|
| 52-160 | дюймы | 1/2 | 1 | 1/2 | 3 | По запросу |
Cерия 52-200BL/В Двузаходная спиральная фреза со сферическим окончанием (твердосплавная)
Обрабатываемые материалы:
Твердосплавная
» 3D-обработка дерева
» Акрил
» Алюминий
» Дерево
» Композиты на основе дерева
» Пластик
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-240BL | дюймы | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 3 | По запросу |
|
| 52-260BL | дюймы | 3/16 | 3/4 | 1/4 | 3 | По запросу |
|
| 52-280BL | дюймы | 1/4 | 1 | 1/4 | 4 | По запросу |
|
| 52-360BL | дюймы | 1/2 | 1-1/2 | 1/2 | 5 | По запросу |
|
| 52-320BL | дюймы | 3/8 | 1-1/4 | 3/8 | 4 | По запросу |
|
| 52-235B | дюймы | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 2 | По запросу |
|
| 52-240B | дюймы | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 52-280B | дюймы | 1/4 | 7/8 | 1/4 | 2-1/2 | По запросу |
|
| 52-235BL | дюймы | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 3 | По запросу |
Cерия 94000 Гравер с нижней загрузкой
Обрабатываемые материалы:
» Алюминиевые композиты
» Алюминий
» Дерево
» Мягкая древесина
» Температуроустойчивый акрилат
» Сталь
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гравер 37-05M | мм | 3 | 30 | По запросу |
Cерия 37-00 Гравер однозаходный твердосплавный
Обрабатываемые материалы:
» Алюминий
» Дерево
» Пластик
» Твердая поверхность
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гравер 37-09 | дюймы | 1/4 | 2 | По запросу |
|||
| Гравер 37-21 | дюймы | 1/4 | 2 | По запросу |
|||
| Гравер 37-25M | мм | 6 | 50 | По запросу |
|||
| Гравер 37-29 | дюймы | 1/4 | 2 | По запросу |
|||
| Гравер 941E5227-0 | дюймы | 1/4 | 2 | По запросу |
|||
| Гравер 37-01 | дюймы | 1/4 | 2 | По запросу |
|||
| Гравер 37-05M | мм | 6 | 50 | По запросу |
Cерия 57-000 ДВУЗАХОДНАЯ СПИРАЛЬНАЯ (ТВЕРДОСПЛАВНАЯ)
Обрабатываемые материалы:
Твердосплавная
» Алюминий
» Пластиковый композит
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-040 | дюймы | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 57-060 | дюймы | 3/16 | 5/8 | 1/4 | 2 | По запросу |
Cерия 61-000 Однозаходная «О»-образная Прямая
Обрабатываемые материалы:
Твердосплавная
» Алюминий
» Дерево
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61-040 | дюймы | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 61-060 | дюймы | 3/16 | 5/8 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 61-080 | дюймы | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | По запросу |
|
| 61-050 | дюймы | 5/32 | 9/16 | 1/4 | 2 | По запросу |
Cерия 62-600 Однозаходная спиральная фреза стружка вниз
Обрабатываемые материалы:
Твердосплавная
» Алюминий
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-610 | дюймы | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 62-618 | дюймы | 3/16 | 5/8 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 62-622 | дюймы | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | По запросу |
Cерия 22000 Спиральные «О» образные фрезы Belin с удалением стружки вниз
Обрабатываемые материалы:
Твердосплавная
» Алюминиевые композиты
» Алюминий
» Дерево
» Композиты на основе дерева
» Латунь
» Мягкая древесина
» Термопластик
» Термореактивные пластики
» Вспененный ПВХ
» HPL
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22015 | мм | 1,5 | 4 | 3 | 100 | По запросу |
|
| 22020 | мм | 2 | 5 | 3 | 100 | По запросу |
