Ваш город: Москва
Корзина пуста
Корзина пуста
Добавляйте в корзину товары, чтобы оформить заказ прямо на сайте.
Оформление заказа
- Гарантия возврата денег при оплате
- Удобство заказа
- Быстрое оформление
Скачать каталог
Каталог
Каталог фрез Onsrud.
Cерия 99100 Конические фрезы, v-образные
Обрабатываемые материалы:
» Алюминиевые композиты
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99165 | мм | 20 | 8 | 60 | По запросу |
||
| 99166 | мм | 20 | 8 | 60 | По запросу |
||
| 99167 | дюймы | 3/4 | 3/8 | 2-1/2 | По запросу |
||
| 99167A | дюймы | 3/4 | 3/8 | 2-1/2 | По запросу |
Cерия 91100 PLI - Конические концевые фрезы
Обрабатываемые материалы:
» Алюминиевые композиты
» Дерево
» Композиты на основе дерева
» Мягкая древесина
» Фенолик
» Термопластик
» Термореактивные пластики
» Вспененный ПВХ
» HPL
» Стальные композитные панели
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91106 | мм | 8 | 8 | 50 | По запросу |
Cерия 57-000 ДВУЗАХОДНАЯ СПИРАЛЬНАЯ (ТВЕРДОСПЛАВНАЯ)
Обрабатываемые материалы:
Твердосплавная
» Алюминий
» Пластиковый композит
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-040 | дюймы | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 57-060 | дюймы | 3/16 | 5/8 | 1/4 | 2 | По запросу |
Cерия 61-000 Однозаходная «О»-образная Прямая
Обрабатываемые материалы:
Твердосплавная
» Алюминий
» Дерево
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61-040 | дюймы | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 61-060 | дюймы | 3/16 | 5/8 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 61-080 | дюймы | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | По запросу |
|
| 61-050 | дюймы | 5/32 | 9/16 | 1/4 | 2 | По запросу |
Cерия 62-600 Однозаходная спиральная фреза стружка вниз
Обрабатываемые материалы:
Твердосплавная
» Алюминий
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-610 | дюймы | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 62-618 | дюймы | 3/16 | 5/8 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 62-622 | дюймы | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | По запросу |
Cерия 22000 Спиральные «О» образные фрезы Belin с удалением стружки вниз
Обрабатываемые материалы:
Твердосплавная
» Алюминиевые композиты
» Алюминий
» Дерево
» Композиты на основе дерева
» Латунь
» Мягкая древесина
» Термопластик
» Термореактивные пластики
» Вспененный ПВХ
» HPL
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22476 | дюймы | 3/16 | 1/2 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 22015 | мм | 1,5 | 4 | 3 | 100 | По запросу |
|
| 22020 | мм | 2 | 5 | 3 | 100 | По запросу |
Cерия 15000 Спиральная четырехзаходная фреза с удалением стружки вверх
Обрабатываемые материалы:
Твердосплавная
» Сталь
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020 | мм | 2 | 7 | 2 | 40 | По запросу |
|
| 15050 | мм | 5 | 13 | 5 | 60 | По запросу |
|
| 15060 | мм | 6 | 16 | 6 | 60 | По запросу |
|
| 15080 | мм | 8 | 23 | 8 | 60 | По запросу |
Cерия 102000 ТРЕХЗАХОДНАЯ ТОРЦЕВАЯ ФРЕЗА ,СТРУЖКА ВВЕРХ
Обрабатываемые материалы:
Твердосплавная
» Нержавеющая сталь
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102317 | дюймы | 1/8 | 3/8 | 1/4 | 1-1/2 | По запросу |
|
| 102476 | дюймы | 3/16 | 3/8 | 1/4 | 1-7/8 | По запросу |
|
| 102635 | дюймы | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 2-3/8 | По запросу |
Cерия 22700 Спиральные «О» образные фрезы Belin с удалением стружки вниз
Обрабатываемые материалы:
Твердосплавная
» Нержавеющая сталь
» Чёрный металл
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22635 | дюймы | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 2 | По запросу |
Cерия 63-000 Однозаходные спиральные фрезы с удалением стружки вверх
Обрабатываемые материалы:
Твердосплавная
» Алюминий
» Стеклопластик
| Артикул | Единица измерения | Диаметр/ угол на сторону/ угол при вершине | Длина реж.части/ основание | Посад. диаметр/ Радиус | Общая длина/ Длина удаления стружки | Цена, руб | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-040 | дюймы | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 63-060 | дюймы | 3/16 | 5/8 | 1/4 | 2 | По запросу |
|
| 63-080 | дюймы | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | По запросу |
